2月11日,在举国上下奋力抗击新型冠状病毒的关键时刻,我会向会员、义工发出募捐倡议,呵护关怀处于封闭管理状态的一线助老抗疫医护人员。倡议得到本会理事、会员及义工朋友们的热烈响应,现将抗疫募捐及捐款支出情况公示如下:
一,捐款收入
截至2月25日,活动共筹集到捐款31410.00元。捐款来自松年赞美团契、鼓浪屿合唱团、乐歌团、英语角等我会团体会员及我会理事和其他个人会员、义工(查看捐款收支明细请下拉到文末,抱歉,因银行原因,二维码捐款无法显示真实姓名)。
二,捐款支出
截至2月29日,“呵护关怀养老院护工”专项捐款支出总计35124.30元(其中,31410.00元由捐款支出,3714.30元由我会承担),全部用于采购亟需及慰问物资。所有慰问品分别于2月19日、2月20日、2月28日、3月2日运送到集美区社会福利中心、迦南安养中心、爱欣老年公寓、厦门市爱心护理院、鼓浪屿百合园托老院,以支援助老抗“疫”一线的158名医护人员。这些因疫情期间全封闭管理,无法调休的养老院医护人员统一住在院里,共为671名长者提供全天候的服务。
迦南地安养中心
慰问签收单
集美区社会福利中心
爱欣老年公寓集美分部
厦门市爱心护理院
鼓浪屿百合园托老院
三,捐款及支出明细
“呵护关怀养老院护工”专项捐款收入明细
(截止时间:2020年2月25日)
序号 | 捐赠方 | 金额 | 备注 |
1 | 涂崇禹 | 5000.00 | 20200211 |
2 | 陈美满 | 1000.00 | 20200211 |
3 | 匿 名 | 1000.00 | 20200211 |
4 | 匿 名 | 1000.00 | 20200211 |
5 | 匿 名 | 50.00 | 20200211 |
6 | 匿 名 | 50.00 | 20200211 |
7 | 匿 名 | 100.00 | 20200213 |
8 | 松年赞美团契 | 5000.00 | 20200214 |
9 | 匿 名 | 500.00 | 20200214 |
10 | 匿 名 | 10.00 | 20200214 |
11 | 匿 名 | 100.00 | 20200215 |
12 | 鼓浪屿合唱团 | 1000.00 | 20200218 |
13 | 匿 名 | 50.00 | 20200218 |
14 | 周菲娜 | 500.00 | 20200219 鼓浪屿合唱团 |
15 | 林辉福 | 400.00 | 20200219 鼓浪屿合唱团 |
16 | 乐歌团 | 13150.00 | 20200219 |
17 | 李黎辉 | 100.00 | 20200220英语角 |
18 | 陈美娜 | 100.00 | 20200220英语角 |
19 | 周锡禄 | 100.00 | 20200220 英语角 |
20 | 詹永平 | 100.00 | 20200220 英语角 |
21 | 杨冬娥 | 100.00 | 20200220 英语角 |
22 | 黃丽瑾 | 100.00 | 20200220 英语角 |
23 | 范玉�� | 100.00 | 20200220 英语角 |
24 | 阮朝红 | 100.00 | 20200220 英语角 |
25 | 郑雪�� | 100.00 | 20200220 英语角 |
26 | 刘惠莲 | 100.00 | 20200220 英语角 |
27 | 黄丽惠 | 100.00 | 20200220 英语角 |
28 | 黃贤妹 | 100.00 | 20200220 英语角 |
29 | 袁主耀 | 100.00 | 20200220 英语角 |
30 | 吴静星 | 100.00 | 20200220 英语角 |
31 | 肖凯华 | 100.00 | 20200220 英语角 |
32 | 叶 琳 | 100.00 | 20200220 英语角 |
33 | 周秀莉 | 100.00 | 20200220 英语角 |
34 | 尤银治 | 100.00 | 20200220 英语角 |
35 | 滕建芬 | 100.00 | 20200220 英语角 |
36 | 罗美清 | 100.00 | 20200220 英语角 |
37 | 黄淑汝 | 100.00 | 20200220 英语角 |
38 | 周吴杰 | 100.00 | 20200220 英语角 |
39 | 杨丽娜 | 100.00 | 20200220 英语角 |
40 | 汪树锦 | 100.00 | 20200220 英语角 |
41 | 匿 名 | 100.00 | 20200221 |
总计 | ¥ 31410.00(人民币叁万壹仟肆佰壹拾元) |
“呵护关怀养老院护工”专项支出明细
(截止时间:2020年2月29日)
序号 | 受助单位 | 摘要 | 数量 | 金额 | 备注 |
1 | 迦南地安养 中心 | 食品 | 38 | 7535.4 | 20200217 |
2 | 集美区社会 福利中心 | 食品 | 65 | 12889.5 | 20200217 |
3 | 爱欣老年公寓集美分部 | 食品 | 27 | 5354.1 | 20200217 |
4 | 厦门市爱心 护理院 | 食品 | 32 | 6364.8 | 20200228 |
5 | 鼓浪屿百合园托老院 | 食品 | 15 | 2980.5 | 20200228 |
总计 | ¥ 35124.3(人民币叁万伍仟壹佰贰拾肆元叁角) |
致敬所有奋战值守一线的医护人员!
感谢支持本次募捐活动的理事、会员、义工朋友们